| Appearance | White to Almost white powder to crystal |
| Purity(HPLC) | min. 98.0 area% |
| Purity(Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
| Melting point | 110.0 to 113.0 °C |
| Melting Point | 111 °C |
| Product Number | 2-Aminobenzamide |
| Purity / Analysis Method | >99.0%(T)(HPLC) |
| Molecular Formula / Molecular Weight | C7H8N2O = 136.15 |
| Physical State (20 deg.C) | Solid |
| Storage Temperature | Room Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C) |
| CAS RN | 88-68-6 |
| Reaxys Registry Number | 508509 |
| PubChem Substance ID | 87561917 |
| SDBS (AIST Spectral DB) | 3326 |
| MDL Number |
MFCD00007981 |